28.08.2011
Mit dem Weissensteinlauf endete die diesjährige Jura-Top-Tour-Serie.
Bei besten Bedingungen konnte dieser Anlass durchgeführt werden.
Allen Teilnehmenden herzliche Gratulation!
Rang Overall | Name | Zeit | Kategorie | Kategorie-Rang |
---|---|---|---|---|
34. | Bill Jan, Emmenbrücke | 1:15:59 | M20 | 12. |
90. | Hannesen Uwe, Schüpfen | 1:22:51 | M35 | 21. |
97. | Rimensberger Fredy, Münchenbuchsee | 1:23:39 | M50 | 9. |
110. | Schöni Christoph, Grünenmatt | 1:24:26 | M45 | 17. |
119. | Reichenbach Bruno, Schüpfen | 1:25:46 | M40 | 23. |
310. | Pärli Fritz, Schüpfen | 1:44:25 | M55 | 30. |
Rang Overall | Name | Zeit | Kategorie | Kategorie-Rang |
---|---|---|---|---|
14. | Heierli Heidi, Utzenstorf | 1:28:22 | F45 | 4. |
17. | Furrer Madeleine, Lüterkofen | 1:29:52 | F40 | 4. |
Tel. 079 563 91 42 (kein SMS) | E-Mail |
© 2019, OK EmmenLauf, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen.