26.10.2013
Ein wunderschöner Herbsttag erwartete die zahlreichen Läuferinnen und Läufer am Burgdorfer- Herbstlauf.
Mit diesem Rennen wurde auch die diesjährige Ingold Rönners Team Trophy 2013 abgeschlossen. In der Gesamtwertung belegten unsere Team's die folgenden Ränge:
3. Rang Mosterei Pärli 1 (Kneubühl Stephan, Luder Beat, Erian Tom, Jost Michel, Gerber Roger)
9. Rang Mosterei Pärli 2 (Scheidegger Mirko, Sailer Franz, Schneeberger Martin, Weber Christoph, Bolliger Yanik)
Den Teilnehmenden herzliche Gratulation!
Rang Overall | Name | Zeit | Kategorie | Kategorie-Rang |
---|---|---|---|---|
17. | Vogel Margrit, Aeschi | 1:15:02 | W45 | 5. |
41. | Aeschbacher Anita, Bätterkinden | 1:26:24 | W35 | 4. |
Rang Overall | Name | Zeit | Kategorie | Kategorie-Rang |
---|---|---|---|---|
2. | Kneubühl Stephan, Fraubrunnen | 53:30 | M50 | 1. |
8. | Arn Christoph, Schüpfen | 56:59 | M40 | 2. |
23. | Gerber Roger, Biberist | 59:30 | M40 | 4. |
55. | Scheidegger Mirko, Wiler b.Utzenstorf | 1:05:41 | M20 | 12. |
69. | Erian Tom, Utzenstorf | 1:08:15 | M20 | 15. |
75. | Sailer Franz, Solothurn | 1:09:00 | M55 | 8. |
82. | Schneeberger Martin, Solothurn | 1:10:08 | M55 | 10. |
155. | Schwarzwald Matthias, Wiler b.Utzenstorf | 1:43:23 | M35 | 20. |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
7. | Jost Michel, Utzenstorf | 21:47 |
Tel. 079 563 91 42 (kein SMS) | E-Mail |
© 2019, OK EmmenLauf, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen.