20.05.2013
Der Wind der Wind.......
Der dritte Wertungslauf der diesjährigen Ingold Rönners Team Trophy ist auch schon wieder Geschichte. Möglichst lange im Windschatten, lautete die heutige ,,Renndevise,, :-) !
Den Teilnehmenden herzliche Gratulation!
Rang Overall | Name | Zeit | Kategorie | Kategorie-Rang |
---|---|---|---|---|
29. | Burrafato Myrta, Urtenen-Schönbühl | 54:08 | F40 | 9. |
Rang Overall | Name | Zeit | Kategorie | Kategorie-Rang |
---|---|---|---|---|
3. | Kneubühl Stephan, Fraubrunnen | 35:22 | M50 | 1. |
20. | Gerber Roger, Biberist | 38:22 | M40 | 8. |
21. | Luder Beat, Kirchberg | 38:26 | M40 | 9. |
33. | Erian Tom, Utzenstorf | 39:37 | M30 | 8. |
65. | Sailer Franz, Solothurn | 43:35 | M50 | 12. |
73. | Weber Christoph, Flumenthal | 44:07 | M40 | 33. |
76. | Scheidegger Mirko, Wiler b. Utzenstorf | 44:18 | M30 | 17. |
80. | Jost Michel, Utzenstorf | 44:33 | M30 | 19. |
119. | Bolliger Yanik, Wangen a.A. | 48:22 | M20 | 15. |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
22. | Jost Jael, Utzenstorf | 2:33 |
7. | Sommer Oliver, Utzenstorf | 4:00 |
Tel. 079 563 91 42 (kein SMS) | E-Mail |
© 2019, OK EmmenLauf, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen.