Hier finden Sie alles zu den vergangenen Emmenläufen.
Hier finden Sie alle Ranglisten der vergangenen EmmenLäufe:
Jahr | Durchführung | Frauen 5.4 km | Zeit |
---|---|---|---|
1995 | 1. EmmenLauf | Susanne Rufer, Zielebach | 20.46.87 |
1996 | 2. EmmenLauf | Vreny Kaiser, Lohn | 21.33.83 |
1997 | 3. EmmenLauf | Vreny Kaiser, Lohn | 22.24.77 |
1998 | 4. EmmenLauf | Vreny Kaiser, Lohn | 22.44.77 |
1999 | 5. EmmenLauf | Susanne Rufer, Zielebach | 19.30.16R |
2000 | 6. EmmenLauf | Renate Riesen, Rüschegg | 22.45.14 |
2001 | 7. EmmenLauf | Annelise Bucher, Langendorf | 23.37.16 |
2002 | 8. EmmenLauf | Jaqueline Uebelhart, Herzogenbuchsee | 21.05.50 |
2003 | 9. EmmenLauf | Nicole Kunz, Lengnau/BE | 21.34.00 |
2004 | 10. EmmenLauf | Evelyne Mühlematter, Belp | 21.30.50 |
2005 | 11. EmmenLauf Hochwasser wurde kein Emmenlauf durchgeführt | | |
2006 | 12. EmmenLauf | Helen Bendel, Mühledorf SO | 22.58.69 |
2007 | 13. EmmenLauf | Anina Stämpfli, Hindelbank | 19.59.90 |
2008 | 14. EmmenLauf | Sabine Krähenbühl, Oekingen | 25.04.20 |
2009 | 15. EmmenLauf | Caroline Toenz, Hindelbank | 22.17.00 |
2010 | 16. EmmenLauf | Sarina Götschmann, Urtenen-Schönbühl | 21.54.00 |
2011 | 17. EmmenLauf | Sarina Götschmann, Urtenen-Schönbühl | 22.29.20 |
2012 | 18. EmmenLauf | Friedli Melanie Njoki, Basel | 21.56.00 |
2013 | 19. EmmenLauf | Friedli Melanie Njoki, Basel | 21.35.00 |
2014 | 20. EmmenLauf | Melanie Njoki Friedli, Bern | 21.00.40 |
2015 | 21. EmmenLauf | Sarah Frieden, Münchenbuchsee | 22.08.70 |
2016 | 22. EmmenLauf | Sarah Frieden, Münchenbuchsee | 22.22.00 |
2017 | 23. EmmenLauf | Sarina Jenzer, Liebefeld | 20.50.80 |
2018 | 24. EmmenLauf | Sarah Noemi Frieden, Urtenen-Schönbühl | 22.11.30 |
2019 | 25. EmmenLauf | Sarina Jenzer, Liebefeld | 20.13.60 |
2020 | 26. EmmenLauf wegen Corona wurde kein Emmenlauf durchgeführt | | |
2021 | 27. EmmenLauf wegen Corona wurde kein Emmenlauf durchgeführt | | |
2022 | 28. EmmenLauf | Joana Seiler, TV Länggasse | 21.12.08 |
2023 | 29. EmmenLauf | Emma Jacot | 22.01.50 |
2024 | 30. EmmenLauf | Anker Nina, Grenchen | 22.43.30 |
Jahr | Durchführung | Frauen 10.460 km | Zeit |
---|---|---|---|
1995 | 1. EmmenLauf | Kein Lauf | |
1996 | 2. EmmenLauf | Sylvia Sommer, Bern | 43.26.66 |
1997 | 3. EmmenLauf | Isabel Zeltner, Härkingen | 41.33.16 |
1998 | 4. EmmenLauf | Isabel Zeltner, Härkingen | 40.26.82 |
1999 | 5. EmmenLauf | Debbie Nelson, Burgdorf | 38.47.77 |
2000 | 6. EmmenLauf | Elisabeth Krieg | 37.30.94 |
2001 | 7. EmmenLauf | Susanne Rufer, Zielebach | 37.31.10 |
2002 | 8. EmmenLauf | Maja Neuenschwander, Rubigen | 37.09.30 |
2003 | 9. EmmenLauf | Gavin-Schneider, Chesalles-Moudon | 38.17.00 |
2004 | 10. EmmenLauf | Martina Krähenbühl, Münsingen | 36.37.90 |
2005 | 11. EmmenLauf Hochwasser wurde kein Emmenlauf durchgeführt | | |
2006 | 12. EmmenLauf | Sonja Seiler, Burgdorf | 42.35.33 |
2007 | 13. EmmenLauf | Jolanda Savoldi, Alchenstorf | 41.48.90 |
2008 | 14. EmmenLauf | Petra Guggisberg, Jegenstorf | 39.22.10 |
2009 | 15. EmmenLauf | Jolanda Savoldi-Blumm, Alchenstorf | 41.52.90 |
2010 | 16. EmmenLauf | Brigitta Mathys, Büetigen | 40.13.00 |
2011 | 17. EmmenLauf | Petra Guggisberg, Zuzwil BE | 40.16.40 |
2012 | 18. EmmenLauf | Nyffeler Gabi, Thunstetten | 39.32.30 |
2013 | 19. EmmenLauf | Brigitta Mathys, Büetigen | 39.31.00 |
Neue Streckenvermessung | |||
2014 | 20. EmmenLauf | Delia Sclabas, Kirchberg BE | 37.02.70 |
2015 | 21. EmmenLauf | Delia Sclabas, Kirchberg BE | 36.57.90 |
2016 | 22. EmmenLauf | Delia Sclabas, Kirchberg BE | 37.07.80 |
2017 | 23. EmmenLauf | Nicole Egger, Langenthal | 38.40.00 |
2018 | 24. EmmenLauf | Delia Sclabas, Kirchberg BE | 36.17.20R |
2019 | 25. EmmenLauf | Martina Strähl, Horriwil | 36.57.10 |
2020 | 26. EmmenLauf wegen Corona wurde kein Emmenlauf durchgeführt | | |
2021 |
27. EmmenLauf wegen Corona wurde kein Emmenlauf durchgeführt | | |
2022 | 28. EmmenLauf | Nicole Egger, LV Langenthal | 38.17.10 |
2023 | 29. EmmenLauf | Nicole Egger, LV Langenthal | 37.43.00 |
Jahr | Durchführung | Männer 5.4 km | Zeit |
---|---|---|---|
1995 | 1. EmmenLauf | Sven-Eric Rasinger, Koppigen | 17.18.76 |
1996 | 2. EmmenLauf | Kurt Moser, Kaisten | 17.57.93 |
1997 | 3. EmmenLauf | Kurt Moser, Kaisten | 17.37.84 |
1998 | 4. EmmenLauf | Christoph Hubacher, Utzenstorf | 17.90.90 |
1999 | 5. EmmenLauf | Simon Luder, Gerlafingen | 18.42.98 |
2000 | 6. EmmenLauf | Christoph Hubacher, Utzenstorf | 17.19.71 |
2001 | 7. EmmenLauf | Christoph Hubacher, Utzenstorf | 16.53.18 |
2002 | 8. EmmenLauf | Christoph Hubacher, Utzenstorf | 17.07.70 |
2003 | 9. EmmenLauf | Christoph Hubacher, Schönbühl | 16.46.00 |
2004 | 10. EmmenLauf | Christoph Hubacher, Schönbühl | 16.44.30 |
2005 | 11. EmmenLauf Hochwasser wurde kein Emmenlauf durchgeführt | | |
2006 | 12. EmmenLauf | Alain Wüthrich, Burgdorf | 16.33.99R |
2007 | 13. EmmenLauf | Alain Wüthrich, Burgdorf | 17.41.00 |
2008 | 14. EmmenLauf | Kurt Moser, Kaisten | 18.19.80 |
2009 | 15. EmmenLauf | Marco Iseli, Bern | 19.05.20 |
2010 | 16. EmmenLauf | Alain Wüthrich, Burgdorf | 17.50.40 |
2011 | 17. EmmenLauf | Kurt Moser, Kaisten | 19.18.00 |
2012 | 18. EmmenLauf | Trotta Sergio, Neuenkirch | 19.33.70 |
2013 | 19. EmmenLauf | Haller Adrian, Thun | 18.16.40 |
2014 | 20. EmmeLlauf | Andrea Pileggi, Luzern | 20.17.50 |
2015 | 21. EmmenLauf | Lars Holenweger, Oberdorf SO | 19.25.00 |
2016 | 22. EmmenLauf | Manuel Hügli, Brislach | 19.14.30 |
2017 | 23. EmmenLauf | Mathias Birrer, Emmenbrücke | 19.34.70 |
2018 | 24. EmmenLauf | Lukas Metzger, Luzern | 18.58.20 |
2019 | 25. EmmenLauf | Lars Schnider, Lohn-Ammannsegg | 19.21.70 |
2020 | 26. EmmenLauf wegen Corona wurde kein Emmenlauf durchgeführt | | |
2021 | 27. EmmenLauf wegen Corona wurde kein Emmenlauf durchgeführt | | |
2022 | 28. EmmenLauf | Janick Spring, SUI | 19.07.70 |
2023 | 29. EmmenLauf | Jean-Paul Zegarra, PERU | 20.22.20 |
Jahr | Durchführung | Männer 10.460 km | Zeit |
---|---|---|---|
1995 | 1. EmmenLauf | Kein Lauf | |
1996 | 2. EmmenLauf | Sven-Eric Rasinger, Koppigen | 33.34.40 |
1997 | 3. EmmenLauf | Sven-Eric Rasinger, Koppigen | 33.17.02 |
1998 | 4. EmmenLauf | Martin Schöpfer, Farnern | 33.01.54 |
1999 | 5. EmmenLauf | Christoph Hubacher, Utzenstorf | 33.54.58 |
2000 | 6. EmmenLauf | Martin Schöpfer, Günsberg | 33.04.50 |
2001 | 7. EmmenLauf | Roger Antoine, Biel | 32.41.53 |
2002 | 8. EmmenLauf | Markus Gerber, Bern | 32.58.50 |
2003 | 9. EmmenLauf | Roger Antoine, Biel | 33.21.00 |
2004 | 10. EmmenLauf | Scheidegger Niklaus, Wiedlisbach | 33.54.20 |
2005 | 11. EmmenLauf Hochwasser wurde kein Emmenlauf durchgeführt | | |
2006 | 12. EmmenLauf | Michael Lobsiger, Burgdorf | 33.51.26 |
2007 | 13. EmmenLauf | Markus Gerber, Rüfenacht | 35.48.10 |
2008 | 14. EmmenLauf | Hansruedi Mathys, Buetigen | 34.28.50 |
2009 | 15. EmmenLauf | Hansruedi Mathys, Buetigen | 34.13.10 |
2010 | 16. EmmenLauf | Hansruedi Mathys, Buetigen | 33.51.70 |
2011 | 17. EmmenLauf | Christian Ackeret, Deitingen | 34.37.60 |
2012 | 18. EmmenLauf | Haller Adrian, Thun | 34.32.40 |
2013 | 19. EmmenLauf | Fabian Kuert, Langenthal | 33.52.40 |
Neue Streckenvermessung | |||
2014 | 20. EmmenLauf | Nesero Kadi, Aarau | 32.24.40 |
2015 | 21. EmmenLauf | Fabian Kuert, Langenthal | 32.32.80 |
2016 | 22. EmmenLauf | Fabian Kuert, Langenthal | 32.31.10 |
2017 | 23. EmmenLauf | Fabian Kuert, Langenthal | 32.42.30 |
2018 | 24. EmmenLauf | Tefera Mekonen, Herrenschwanden | 32.13.30R |
2019 | 25. EmmenLauf | Tefera Mekonen, Herrenschwanden | 33.58.40 |
2020 | 26. EmmenLauf wegen Corona wurde kein Emmenlauf durchgeführt | | |
2021 |
27. EmmenLauf wegen Corona wurde kein Emmenlauf durchgeführt | | |
2022 | 28. EmmenLauf | Tefera Mekonen | 33.50.10 |
2023 | 29. EmmenLauf | Seare Weldezghi | 32.14.60 |